Mediadaten
Nutzerdaten
| Metrik | Anzahl |
|---|---|
| Registrierte Nutzer | 7 |
| Nicht verifiziert (E-Mail) | 1 |
| Gesperrt | 0 |
Guthaben
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamt‑Guthaben (alle Nutzer) | 2.234.829,763 Sh |
| Durchschnittliches Guthaben pro Nutzer | 319.261,395 Sh |
| Anzahl Nutzer mit Guthaben > 0 | 5 |
AP
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamt‑AP (alle Nutzer) | 600,00 AP |
| Durchschnittliche AP pro Nutzer | 85,71 AP |
| Anzahl Nutzer mit AP > 0 | 1 |